> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.airdesk.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.airdesk.ai/interface/servicos/tarefas.md).

# Tarefas

Ao utilizar as tarefas, poderá efetuar lançamentos de:

```
└── Tempos
```

Uma vez que que existam lançamentos feitos, o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações:

* Que tarefas são necessárias para completar um projeto
* Que tarefas são necessárias para completar um caso
* Que tarefas estão atribuídas ao cliente
* Que tarefas estão atribuídas ao contrato
* Que tarefas estão atribuídas ao negócio
* Que tarefas estão atribuídas ao funcionário

### Campos de Tarefas

De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos da tarefa apresentados na tabela abaixo:

| Nome do campo        | Descrição                                                                                   |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Associar a           | Poderá associar a um cliente, contrato, tarefa, negócio, entre outros.                      |
| Localização e Morada | Local onde o caso será executado.                                                           |
| Nome                 | Nome da tarefa a atribuir.                                                                  |
| Pipeline             | A que pipeline ficará associado.                                                            |
| Estado               | Qual o estado da pipeline.                                                                  |
| Atribuído a          | A quem está assignado internamente o contrato.                                              |
| Seguidores           | Quem segue esta Tarefa, poderá acompanhá-la no futuro.                                      |
| Tempo estimado       | Tempo estimado para esta tarefa.                                                            |
| Início               | Data e hora que a tarefa deve ter início.                                                   |
| Fim                  | Data e hora que a tarefa deve ser concluída.                                                |
| Entrada              | Data de entrada no sistema.                                                                 |
| Checklist            | Permite criar uma checklist de objetivos dentro da tarefa.                                  |
| Nota interna         | Uma nota apenas visível internamente que deve conter indicações de como completar a tarefa. |
| Anexos               | Anexos relevantes para ajudar na resolução do caso.                                         |
