> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.airdesk.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.airdesk.ai/interface/geral/vista.md).

# Navegação

O interface é composto por:

1. [**Menu Principal**](/interface/geral/vista.md#menu-principal)
2. [**Menu Utilitário**](/interface/geral/vista.md#menu-utilitario)

## Menu Principal

No menu principal poderá encontrar as seguintes funcionalidades do Airdesk:

<div align="left"><img src="/files/-MTkm15adwzQUn9oKupi" alt=""></div>

| Selecionar       | Funcionalidade                                                                                                                                                                                                                        |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Logotipo         | Ao selecionar o logotipo será dirigido para a página inicial do Airdesk, o Dashboard.                                                                                                                                                 |
| Favoritos        | Ao clicar no ícone, será mostrada a barra lateral com a lista de favoritos escolhida pelo utilizador.                                                                                                                                 |
| Menus e Submenus | No lado direito do logotipo poderá encontrar os menus com os quais tem permissões para trabalhar. Caso não visualize uma das área, deverá contactar o seu administrador do sistema, de modo a que este lhe possa atribuir permissões. |

## Menu Utilitário

No menu principal poderá encontrar as seguintes funcionalidades do Airdesk:

<div align="left"><img src="/files/-MTkln4kLmCtCIFxpIZM" alt=""></div>

| Selecionar    | Funcionalidade                                                                                                                                                                  |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| +             | O ícone "+" é um atalho que se encontra sempre disponível, permitindo-lhe adicionar qualquer conteúdo (que tenha permissões). Pode ser utilizado o **atalho F2.**               |
| Omni-Search   | A pesquisa permite, de forma rápida, a procura de qualquer dado dentro do Airdesk. Pode ser utilizado o **atalho F1.**                                                          |
| Cronómetro    | O cronómetro permite, a um determinado tipo de trabalhador, iniciar um ou mais cronómetros. Esse dado poderá depois ser convertido num registo de tempo.                        |
| Alertas       | Os alertas do Airdesk aparecem nesta área, ordenados do mais recente ao mais antigo.                                                                                            |
| Histórico     | Atalho para todas as alterações. Caso tenha cometido um erro, reveja a sua última alteração.                                                                                    |
| Atividade     | Ao selecioná-lo, será apresentada toda a atividade do utilizador da mais recente para a mais antiga, agrupada por dia de alteração. Dias sem alterações não serão apresentados. |
| Inbox         | Acesso direto à caixa de entrada do Airdesk, onde podem ser consultados os e-mails recebidos e as mensagens trocadas.                                                           |
| Exportações   | A lista de documentos exportados no Airdesk, dos mais recentes para os mais antigos.                                                                                            |
| Configurações | Acesso à área de configurações do Airdesk.                                                                                                                                      |
| Utilizador    | Acesso aos menus de ajuda, perfil, feedback e outros.                                                                                                                           |
